
TABLE 1 – PRESSURE SNUBBERS
| STYLE CODE | HOUSING MTERIAL CODE | HOUSING MTERIAL | NPT CODE | NPT | PSI RATING AT 70°F |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN | B-S | BRASS 303 SS | 25-50 | 1/4″-1/2″ | 1.5000PSI |
TABLE 2
| POROSITY SYMBOL CODE | TYPE OF SERVICE | MEAN | MAX |
|---|---|---|---|
| E | Water and Light Oil (30 to 225 SSU*) | .0013 | .0025 |
| D | Oil (225 to 500 SSU) | .0025 | .005 |
| G | Air and other Gases | .0004 | .0009 |
| *SSU – Saybolt Seconds Universal Viscosity |
NEEDLE VALVES
| CAT NO. | SIZE | MATERIAL | RATING |
|---|---|---|---|
| 25NVBR | 1/4″ NPTF X 1/4″ NPTF | Brass | 600 psi & 300°F |
| 25NVSS | 1/4″ NPTF X 1/4″ NPTF | 304S.S. | 4000 psi & 150°F |
| 50NVBR | 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTF | Brass | 600 psi & 300°F |
| 50NVSS | 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTF | 304S.S. | 4000 psi & 150°F |
SYPHONS
| CAT NO. | SIZE | MATERIAL | RATING |
|---|---|---|---|
| SY-14S | 1/4″ NPTM x 1/4″ NPTM | Iron | 300 psi & 300°F |
| SY-14B | 1/4″ NPTM x 1/4″ NPTM | Brass | 400 psi & 300°F |
| 50NVBR | 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTF | Brass | 600 psi & 300°F |
| 50NVSS | 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTF | 304S.S. | 4000 psi & 150°F |
GAUGE COCKS
| CAT NO. | SIZE | MATERIAL | RATING |
|---|---|---|---|
| TC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTF | Brass | 200 psi Hydraulic |
| TC-34 | 3/4″ NPTF x 3/4″ NPTF | Brass | 200 psi Hydraulic |
| 50NVBR | 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTF | Brass | 600 psi & 300°F |
| MTC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTM | Brass | 200 psi Hydraulic |
| LC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTF | Brass | 200 psi Hydraulic |
| LC-12 | 1/2″ NPTF x 1/2″ NPTF | Brass | 200 psi Hydraulic |
| BTC-12 | 1/2″ NPTF x 1/2″ NPTF | Forged Brass | 150 lb. Steam |
| BTC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTF | Forged Brass | 150 lb. Steam |
| BMTC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTM | Forged Brass | 150 lb. Steam |
| BLC-12 | 1/2″ NPTF x 1/2″ NPTF | Forged Brass | 150 lb. Steam |
| BLC-14 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTF | Forged Brass | 150 lb. Steam |
BALL VALVES
| CAT NO. | SIZE | MATERIAL | RATING |
|---|---|---|---|
| BV25 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTF | Chrome Plated Brass | 450 psi & 250°F |
| BV50 | 1/2″ NPTF x 1/2″ NPTF | Chrome Plated Brass | 450 psi & 250°F |
| MBV25 | 1/4″ NPTF x 1/4″ NPTM | Chrome Plated Brass | 450 psi & 250°F |
Download Resources
| Title | Download |
|---|---|
| Product Catalogue | Download |


